
เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม
Evidence
-- เอกสารหลักฐาน --# | ตัวชี้วัด | Evidence | |
---|---|---|---|
1 | 7.1 งานวิจัยด้านพลังงานสะอาด | ||
7.1.1 พลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม ดัชนีที่ใช้วัด ความถี่การอ้างอิง (CiteScore) | View | ||
7.1.2 พลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม ตัวชี้วัดผล ผลกระทบของการอ้างอิงโดยเฉลี่ย FWCI (Field-Weighted Citation Impact) | View | ||
7.1.3 พลังงานสะอาดในราคาที่เหมาะสม ผลงานตีพิมพ์ | View | ||
2 | 7.2 การประเมินของมหาวิทยาลัยที่มีต่อพลังงานสะอาดใน ราคาที่เหมาะสม | View | |
7. 2.1 การปรับปรุงและการสร้างพลังงานที่มี ประสิทธิภาพ | View | View | ||
7.2.2 การปรับปรุงอาคารให้มีการใช้พลังงานที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น | View | ||
7.2.3 กระบวนการลดและลดการปล่อยคาร์บอน | View | View | View | ||
7.2.4 แผนลดการใช้พลังงาน | View | View | View | ||
7.2.5 การระบุของเสียพลังงาน | View | View | ||
7.2.6 นโยบายลดการลงทุน | View | View | View | ||
3 | 7.3 ปริมาณการใช้พลังงาน | ||
7.3.1 การใช้พลังงานต่อตารางเมตร | View | View | View | ||
4 | 7.4 พลังงานและชุมชน | ||
7.4.1 การให้ความช่วยเหลือ/การให้คำปรึกษาหรือการ บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน | View | ||
7.4.2 หลักประกันสาธารณะพลังงานหมุนเวียน 100% | View | ||
7.4.3 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรม | View | ||
7.4.4 การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีพลังงานสะอาด | View | ||
7.4.5 การให้ความช่วยเหลือด้านนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ | View | ||
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
[ อ่าน.. ] -หมวด SDGs7 SDGs7 แก้ไขล่าสุด 08-11-2024 02:57:36

นที่ 6 กันยายน 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูโอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
[ อ่าน.. ] -หมวด SDGs7 SDGs7 แก้ไขล่าสุด 08-11-2024 02:54:09

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรมประหยัดพลังงาน (การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
[ อ่าน.. ] -หมวด SDGs7 SDGs7 แก้ไขล่าสุด 08-11-2024 02:48:36
